Nome |
Lea-Francis
|
Fundador |
Richard Lea - Graham Francis
|
País | |
Primeiro GP | |
Último GP | |
Melhor Grid | |
Melhor Resultado |
Resultados do motor Lea-Francis
4º | 1 Vez | 5º | 1 Vez | 7º | 1 Vez | 9º | 2 Vezes | 11º | 3 Vezes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12º | 3 Vezes | 13º | 4 Vezes | 14º | 1 Vez | 16º | 2 Vezes | 17º | 1 Vez |
18º | 3 Vezes | 21º | 2 Vezes | 22º | 3 Vezes | 23º | 1 Vez | 25º | 2 Vezes |
26º | 1 Vez | 27º | 1 Vez | 29º | 1 Vez | 31º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Lea-Francis
GPs | 10 |
Títulos | 0 |
Título de Construtores | 0 |
Vitórias | 0 |
Poles | 0 |
Pódios | 0 |
Pontos | 0 |
Volta + Rápidas | 0 |
Voltas | 1581 |
Voltas como líder | 0 |
Equipes do motor Lea-Francis
Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
![]() |
10
| | | | | | | | |
1582
|
9010
|