Site
Nome | Lamborghini |
Primeiro GP | GP do Brasil 1989 |
Último GP | GP da Austrália 1993 |
Melhor Grid | 5 – GP da Espanha 1989 |
Melhor Resultado | 3 – GP do Japão 1990 |
Resultados do motor Lamborghini
3º | 1 Vez | 4º | 1 Vez | 5º | 2 Vezes | 6º | 9 Vezes | 7º | 8 Vezes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 12 Vezes | 9º | 13 Vezes | 10º | 9 Vezes | 11º | 16 Vezes | 12º | 16 Vezes |
13º | 4 Vezes | 14º | 10 Vezes | 15º | 4 Vezes | 16º | 13 Vezes | 17º | 13 Vezes |
18º | 10 Vezes | 19º | 9 Vezes | 20º | 7 Vezes | 21º | 8 Vezes | 22º | 5 Vezes |
23º | 10 Vezes | 24º | 8 Vezes | 25º | 11 Vezes | 26º | 10 Vezes | 27º | 9 Vezes |
28º | 7 Vezes | 29º | 7 Vezes | 30º | 5 Vezes | 31º | 4 Vezes | 32º | 8 Vezes |
33º | 6 Vezes | 34º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Lamborghini
GPs | 80 |
Títulos | 0 |
Título de Construtores | 0 |
Vitórias | 0 |
Poles | 0 |
Pódios | 1 |
Pontos | 20 |
Volta + Rápidas | 0 |
Voltas | 8940 |
Voltas como líder | 0 |