| Nome |
Arrows
|
| Fundador |
Franco Ambrosio, Alan Rees, Jackie Oliver, Dave Wass, Tony Southgate, Jackie Oliver
|
| Páis | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Melhor Grid | |
| Melhor Resultado |
Resultados do motor Arrows
| 4º | 1 Vez | 5º | 1 Vez | 6º | 2 Vezes | 7º | 1 Vez | 8º | 1 Vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º | 2 Vezes | 10º | 1 Vez | 11º | 4 Vezes | 12º | 4 Vezes | 13º | 4 Vezes |
| 14º | 6 Vezes | 15º | 3 Vezes | 16º | 7 Vezes | 17º | 3 Vezes | 18º | 3 Vezes |
| 19º | 6 Vezes | 20º | 5 Vezes | 21º | 6 Vezes | 22º | 4 Vezes |
Estatísticas do motor Arrows
| GPs | 32 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 7 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 2254 |
| Voltas como líder | 0 |
Equipes do motor Arrows
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol 1º
|
Kms 1º
|
Vol
|
Kms
|
Arrows |
32
|
7
|
0.22
|
2254
|
10697
|


Reino Unido
Arrows