Nome |
Alta
|
Fundador |
Geoffrey Taylor
|
País | |
Primeiro GP | |
Último GP | |
Melhor Grid | |
Melhor Resultado |
Resultados do motor Alta
3º | 1 Vez | 4º | 2 Vezes | 5º | 2 Vezes | 6º | 2 Vezes | 7º | 1 Vez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 3 Vezes | 9º | 4 Vezes | 10º | 3 Vezes | 11º | 2 Vezes | 12º | 4 Vezes |
13º | 7 Vezes | 14º | 2 Vezes | 15º | 5 Vezes | 16º | 5 Vezes | 17º | 6 Vezes |
18º | 2 Vezes | 19º | 3 Vezes | 20º | 4 Vezes | 21º | 1 Vez | 22º | 3 Vezes |
23º | 2 Vezes | 24º | 3 Vezes | 25º | 3 Vezes | 27º | 1 Vez | 28º | 3 Vezes |
30º | 2 Vezes | 31º | 1 Vez | 32º | 1 Vez | 33º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Alta
GPs | 25 |
Títulos | 0 |
Título de Construtores | 0 |
Vitórias | 0 |
Poles | 0 |
Pódios | 1 |
Pontos | 0 |
Volta + Rápidas | 0 |
Voltas | 2608 |
Voltas como líder | 0 |
Equipes do motor Alta
Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol 1º
|
Kms 1º
|
Vol
|
Kms
|
![]() |
14
|
1537
|
10408
|
||||||||
![]() |
7
|
1
|
542
|
2961
|
|||||||
![]() |
5
|
208
|
1537
|
||||||||
![]() |
5
|
311
|
1747
|
||||||||
![]() |
1
|
12
|
57
|