| Nome |
Vanwall
|
| Fundador |
Anthony Vandervell
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Primeira Pole | |
| Última Pole | |
| Primeira Vitória | |
| Última Vitória |
Resultados do motor Vanwall
| 1º | 10 Vezes | 2º | 2 Vezes | 3º | 2 Vezes | 4º | 2 Vezes | 5º | 2 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 4 Vezes | 9º | 4 Vezes | 10º | 4 Vezes | 11º | 1 Vez | 12º | 6 Vezes |
| 13º | 4 Vezes | 14º | 6 Vezes | 15º | 3 Vezes | 16º | 1 Vez | 17º | 3 Vezes |
| 18º | 7 Vezes | 19º | 2 Vezes | 20º | 3 Vezes | 21º | 1 Vez | 24º | 1 Vez |
| 27º | 1 Vez | 28º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Vanwall
| GPs | 28 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 1 |
| Vitórias | 10 |
| Poles | 7 |
| Pódios | 11 |
| Pontos | 65 |
| Volta + Rápidas | 6 |
| Voltas | 2195 |
| Voltas como líder | 371 |
Equipes do motor Vanwall
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol 1º
|
Kms 1º
|
Vol
|
Kms
|
Vanwall |
28
|
9
|
7
|
6
|
13
|
57
|
2.04
|
414
|
2992
|
2 190
|
15 175
|


Reino Unido
Vanwall