| Nome |
TAG - Techniques d'Avant-Garde
|
| Fundador |
Mansour Oijeh
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Primeira Pole | |
| Última Pole | |
| Primeira Vitória | |
| Última Vitória |
Resultados do motor TAG
| 1º | 25 Vezes | 2º | 15 Vezes | 3º | 14 Vezes | 4º | 9 Vezes | 5º | 4 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 4 Vezes | 7º | 6 Vezes | 8º | 1 Vez | 9º | 3 Vezes | 10º | 2 Vezes |
| 11º | 5 Vezes | 12º | 3 Vezes | 13º | 6 Vezes | 14º | 1 Vez | 15º | 3 Vezes |
| 16º | 4 Vezes | 17º | 3 Vezes | 18º | 2 Vezes | 19º | 4 Vezes | 20º | 4 Vezes |
| 21º | 3 Vezes | 22º | 5 Vezes | 23º | 3 Vezes | 24º | 3 Vezes | 25º | 3 Vezes |
| 26º | 2 Vezes |
Estatísticas do motor TAG
| GPs | 68 |
| Títulos | 3 |
| Título de Construtores | 2 |
| Vitórias | 25 |
| Poles | 7 |
| Pódios | 44 |
| Pontos | 405.5 |
| Volta + Rápidas | 18 |
| Voltas | 6687 |
| Voltas como líder | 1106 |
Equipes do motor TAG
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol 1º
|
Kms 1º
|
Vol
|
Kms
|
McLaren |
68
|
25
|
7
|
18
|
54
|
405.50
|
5.96
|
1 106
|
5 170
|
6687
|
30890
|


Alemanha
McLaren