| Nome |
Supertec
|
| Fundador |
Flavio Briatore
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Melhor Grid |
4 – (2 vezes)
|
| Melhor Resultado |
Resultados do motor Supertec
| 2º | 1 Vez | 3º | 2 Vezes | 4º | 6 Vezes | 5º | 4 Vezes | 6º | 2 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 3 Vezes | 8º | 6 Vezes | 9º | 4 Vezes | 10º | 4 Vezes | 11º | 4 Vezes |
| 12º | 5 Vezes | 13º | 2 Vezes | 14º | 4 Vezes | 15º | 7 Vezes | 16º | 5 Vezes |
| 17º | 10 Vezes | 18º | 5 Vezes | 19º | 7 Vezes | 20º | 5 Vezes | 21º | 5 Vezes |
| 22º | 7 Vezes |
Estatísticas do motor Supertec
| GPs | 33 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 3 |
| Pontos | 42 |
| Volta + Rápidas | 1 |
| Voltas | 3942 |
| Voltas como líder | 8 |
Equipes do motor Supertec
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
Arrows |
17
| | | | |
7
|
0.41
| | |
1295
|
6314
|
BAR |
16
| | | | |
| | | |
1234
|
6
030
|
Williams |
16
| | |
1
|
3
|
35
|
2.19
|
8
|
36
|
1413
|
6942
|


França
Arrows