| Nome |
Repco
|
| Fundador |
Geoffrey Russell
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Primeira Pole | |
| Última Pole | |
| Primeira Vitória | |
| Última Vitória |
Resultados do motor Repco
| 1º | 8 Vezes | 2º | 9 Vezes | 3º | 8 Vezes | 4º | 3 Vezes | 5º | 3 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 2 Vezes | 8º | 2 Vezes | 9º | 3 Vezes | 10º | 3 Vezes | 11º | 4 Vezes |
| 12º | 7 Vezes | 13º | 6 Vezes | 14º | 6 Vezes | 15º | 3 Vezes | 16º | 4 Vezes |
| 17º | 1 Vez | 18º | 2 Vezes | 20º | 1 Vez | 21º | 2 Vezes | 22º | 2 Vezes |
Estatísticas do motor Repco
| GPs | 33 |
| Títulos | 2 |
| Título de Construtores | 2 |
| Vitórias | 8 |
| Poles | 7 |
| Pódios | 17 |
| Pontos | 175 |
| Volta + Rápidas | 4 |
| Voltas | 3549 |
| Voltas como líder | 499 |
Equipes do motor
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
Brabham |
33
|
8
|
7
|
4
|
25
|
126
|
3.82
|
499
|
2411
|
3515
|
18404
|
LDS |
1
| | | | |
| | | |
35
|
144
|


Austrália
Brabham
LDS