
Site |
Nome |
Playlife
|
País | |
Primeiro GP | |
Último GP | |
Primeira Pole | |
Última Pole | |
Melhor Resultado |
2 – (4 vezes)
|
Resultados do motor Playlife
2º | 4 Vezes | 3º | 2 Vezes | 4º | 6 Vezes | 5º | 8 Vezes | 6º | 3 Vezes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 11 Vezes | 8º | 4 Vezes | 9º | 11 Vezes | 10º | 7 Vezes | 11º | 7 Vezes |
12º | 2 Vezes | 13º | 3 Vezes | 14º | 3 Vezes | 15º | 2 Vezes | 16º | 2 Vezes |
17º | 5 Vezes | 18º | 2 Vezes | 19º | 6 Vezes | 20º | 4 Vezes | 21º | 3 Vezes |
22º | 3 Vezes |
Estatísticas do motor Playlife
GPs | 49 |
Títulos | 0 |
Título de Construtores | 0 |
Vitórias | 0 |
Poles | 1 |
Pódios | 6 |
Pontos | 69 |
Volta + Rápidas | 1 |
Voltas | 4872 |
Voltas como líder | 28 |
Equipes do motor Playlife
Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
![]() |
49
| |
1
|
1
|
6
|
69
|
1.41
|
28
|
124
|
4872
|
23347
|