| Nome |
Peugeot
|
| Fundador |
Armand Peugeot
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Melhor Grid |
2 – (3 vezes)
|
| Melhor Resultado |
2 – (5 vezes)
|
Resultados do motor Peugeot
| 2º | 5 Vezes | 3º | 9 Vezes | 4º | 9 Vezes | 5º | 10 Vezes | 6º | 15 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 8 Vezes | 8º | 8 Vezes | 9º | 16 Vezes | 10º | 6 Vezes | 11º | 14 Vezes |
| 12º | 16 Vezes | 13º | 15 Vezes | 14º | 7 Vezes | 15º | 8 Vezes | 16º | 11 Vezes |
| 17º | 9 Vezes | 18º | 14 Vezes | 19º | 14 Vezes | 20º | 10 Vezes | 21º | 15 Vezes |
| 22º | 7 Vezes | 24º | 1 Vez | 25º | 1 Vez | 26º | 2 Vezes |
Estatísticas do motor Peugeot
| GPs | 115 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 13 |
| Pontos | 128 |
| Volta + Rápidas | 1 |
| Voltas | 10079 |
| Voltas como líder | 20 |
Equipes do motor Peugeot
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
Jordan |
50
| | |
1
|
5
|
76
|
1.52
|
8
|
54
|
4673
|
22314
|
Prost |
49
| | | |
1
|
10
|
0.20
| | |
4043
|
19413
|
McLaren |
16
| | | |
8
|
42
|
2.63
|
12
|
59
|
1363
|
6313
|


França
Jordan
Prost
McLaren