| Nome |
Motori Moderni
|
| Fundador |
Piero Mancini
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Melhor Grid | |
| Melhor Resultado |
8 – (2 vezes)
|
Resultados do motor Motori Moderni
| 8º | 2 Vezes | 9º | 1 Vez | 10º | 1 Vez | 11º | 3 Vezes | 12º | 2 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º | 2 Vezes | 14º | 6 Vezes | 15º | 4 Vezes | 16º | 3 Vezes | 17º | 4 Vezes |
| 18º | 7 Vezes | 19º | 6 Vezes | 20º | 5 Vezes | 21º | 5 Vezes | 22º | 5 Vezes |
| 23º | 4 Vezes | 24º | 5 Vezes | 25º | 9 Vezes | 26º | 4 Vezes | 27º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Motori Moderni
| GPs | 44 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 0 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 1963 |
| Voltas como líder | 0 |
Equipes do motor Motori Moderni
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
Minardi |
44
|
1926
|
9130
|
||||||||
AGS |
2
|
37
|
206
|


Itália
Minardi