| Nome |
Megatron
|
| Fundador |
John Schmidt
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Melhor Grid | |
| Melhor Resultado |
Resultados do motor Megatron
| 3º | 1 Vez | 4º | 6 Vezes | 5º | 3 Vezes | 6º | 7 Vezes | 7º | 5 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8º | 5 Vezes | 9º | 3 Vezes | 10º | 6 Vezes | 11º | 3 Vezes | 12º | 2 Vezes |
| 13º | 5 Vezes | 14º | 6 Vezes | 15º | 2 Vezes | 16º | 7 Vezes | 17º | 3 Vezes |
| 18º | 1 Vez | 19º | 4 Vezes | 20º | 7 Vezes | 21º | 3 Vezes | 22º | 2 Vezes |
| 23º | 2 Vezes | 24º | 4 Vezes | 25º | 3 Vezes | 26º | 4 Vezes |
Estatísticas do motor Megatron
| GPs | 32 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 1 |
| Pontos | 35 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 4068 |
| Voltas como líder | 0 |
Equipes do motor Megatron
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
Arrows |
32
|
1
|
34
|
1.06
|
2935
|
13796
|
|||||
15
|
1
|
0.07
|
1133
|
5368
|


Suíça
Arrows
Ligier