| Site |
| Nome |
Ilmor
|
| Fundador |
Mario Ilien - Paul Morgan
|
| País | |
| Primeiro GP | |
| Último GP | |
| Melhor Grid |
7 – (3 vezes)
|
| Melhor Resultado |
4 – (2 vezes)
|
Resultados do motor Ilmor
| 4º | 2 Vezes | 5º | 2 Vezes | 6º | 2 Vezes | 7º | 3 Vezes | 8º | 6 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º | 2 Vezes | 10º | 1 Vez | 11º | 6 Vezes | 12º | 7 Vezes | 13º | 6 Vezes |
| 14º | 7 Vezes | 15º | 4 Vezes | 16º | 2 Vezes | 17º | 5 Vezes | 18º | 3 Vezes |
| 19º | 5 Vezes | 20º | 7 Vezes | 21º | 3 Vezes | 22º | 5 Vezes | 23º | 5 Vezes |
| 24º | 7 Vezes | 25º | 6 Vezes | 26º | 3 Vezes | 27º | 15 Vezes | 28º | 15 Vezes |
| 30º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Ilmor
| GPs | 38 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 12 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 3739 |
| Voltas como líder | 0 |
Equipes do motor Ilmor
| Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
Leyton House |
16
| | | | |
1
|
0.06
| | |
1088
|
5077
|
Tyrrell |
16
| | | | |
8
|
0.50
| | |
1195
|
5707
|
March |
16
| | | | |
3
|
0.19
| | |
1152
|
5710
|
Pacific |
5
| | | | | | | | |
207
|
830
|


Reino Unido
Leyton House