Nome |
Bristol
|
Fundador |
Sir George White
|
País | |
Primeiro GP | |
Último GP | |
Melhor Grid | |
Melhor Resultado |
Resultados do motor Bristol
3º | 1 Vez | 4º | 3 Vezes | 5º | 1 Vez | 6º | 2 Vezes | 7º | 2 Vezes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 3 Vezes | 9º | 3 Vezes | 10º | 2 Vezes | 11º | 4 Vezes | 12º | 2 Vezes |
13º | 1 Vez | 14º | 2 Vezes | 15º | 3 Vezes | 16º | 1 Vez | 17º | 1 Vez |
18º | 1 Vez | 19º | 2 Vezes | 20º | 2 Vezes | 21º | 1 Vez | 22º | 3 Vezes |
25º | 2 Vezes | 28º | 2 Vezes | 29º | 1 Vez | 31º | 1 Vez | 33º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Bristol
GPs | 17 |
Títulos | 0 |
Título de Construtores | 0 |
Vitórias | 0 |
Poles | 0 |
Pódios | 1 |
Pontos | 0 |
Volta + Rápidas | 0 |
Voltas | 2320 |
Voltas como líder | 0 |
Equipes do motor Bristol
Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol
1º
|
Kms 1º
|
Vol
|
Kms
|
![]() |
17
| | | |
1
| | | | |
1996
|
12065
|
![]() |
3
| | | | | | | | |
146
|
897
|
![]() |
3
| | | | | | | | |
109
|
476
|
![]() |
2
| | | | | | | | |
67
|
422
|